Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,41 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:08 | |
| 2 | 40,22 | 5 000,00 zł | 201 100,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:09 | |
| 3 | 49,29 | 4 800,00 zł | 236 592,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:09 | |
| 4 | 62,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:10 | |
| 5 | 64,44 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:10 | |
| 6 | 38,76 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokoj | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:11 | |
| 7 | 58,62 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:12 | |
| 8 | 40,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:12 | |
| 9 | 46,36 | 4 800,00 zł | 222 528,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:13 | |
| 10 | 45,06 | 4 800,00 zł | 216 288,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:14 | |
| 11 | 37,14 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:14 | |
| 12 | 62,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:16 | |
| 13 | 41,09 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:17 | |
| 14 | 49,16 | 4 800,00 zł | 221 568,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:17 | |
| 15 | 62,15 | 4 700,00 zł | 292 105,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:18 | |
| 16 | 64,31 | 4 700,00 zł | 302 257,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:18 | |
| 17 | 38,63 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:19 | |
| 18 | 58,79 | 4 700,00 zł | 276 313,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:20 | |
| 19 | 40,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:21 | |
| 20 | 46,23 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:21 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,41 | 5 200,00 zł | 256 932,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:52 | |
| 2 | 40,22 | 5 200,00 zł | 209 144,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:55 | |
| 3 | 49,29 | 5 000,00 zł | 246 450,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:56 | |
| 4 | 62,32 | 4 900,00 zł | 305 368,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:57 | |
| 5 | 64,44 | 4 900,00 zł | 315 756,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:57 | |
| 6 | 38,76 | 5 000,00 zł | 193 800,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokoj | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:58 | |
| 7 | 58,62 | 4 900,00 zł | 287 238,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:41 | |
| 8 | 40,45 | 5 000,00 zł | 202 250,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:32:59 | |
| 9 | 46,36 | 5 000,00 zł | 231 800,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:01 | |
| 10 | 45,06 | 5 000,00 zł | 225 300,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:02 | |
| 11 | 37,14 | 5 000,00 zł | 185 700,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:02 | |
| 12 | 62,45 | 5 200,00 zł | 324 740,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:03 | |
| 13 | 41,09 | 5 000,00 zł | 205 450,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:03 | |
| 14 | 49,16 | 5 000,00 zł | 245 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:04 | |
| 15 | 62,15 | 4 900,00 zł | 304 535,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:05 | |
| 16 | 64,31 | 4 900,00 zł | 315 119,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:05 | |
| 17 | 38,63 | 5 000,00 zł | 193 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:06 | |
| 18 | 58,79 | 4 900,00 zł | 288 071,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:06 | |
| 19 | 40,32 | 5 000,00 zł | 201 600,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:08 | |
| 20 | 46,23 | 5 000,00 zł | 231 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:08 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:33:23 | |
| 2 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:24:31 | |
| 3 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:20 | |
| 4 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:25 | |
| 5 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:30 | |
| 6 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:34 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,16 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 2 | 60,23 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 3 | 64,04 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 4 | 38,48 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 5 | 58,63 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 6 | 59,46 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 7 | 57,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 8 | 39,88 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 9 | 60,37 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 10 | 64,62 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 11 | 38,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 12 | 58,77 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 13 | 59,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 14 | 57,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 15 | 40,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 16 | 47,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,88 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 2 | 60,09 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 3 | 63,48 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 4 | 38,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 5 | 58,49 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 6 | 59,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 7 | 57,18 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 8 | 39,74 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 9 | 46,75 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 10 | 59,96 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 11 | 62,92 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 12 | 38,19 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 13 | 58,36 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 14 | 59,19 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 15 | 57,05 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 16 | 39,61 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00