Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44,93 | 4 800,00 zł | 215 664,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:22 | |
| 22 | 37,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:23 | |
| 23 | 64,57 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:24 | |
| 24 | 40,96 | 4 800,00 zł | 0,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:24 | |
| 25 | 49,09 | 4 800,00 zł | 235 632,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:26 | |
| 26 | 62,02 | 4 700,00 zł | 291 494,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:27 | |
| 27 | 64,18 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:28 | |
| 28 | 38,50 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:28 | |
| 29 | 58,66 | 4 700,00 zł | 275 702,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:29 | |
| 30 | 40,19 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:30 | |
| 31 | 46,13 | 4 800,00 zł | 221 424,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:31 | |
| 32 | 44,80 | 4 800,00 zł | 215 040,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:32 | |
| 33 | 36,89 | 4 800,00 zł | 195 984,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:32 | |
| 34 | 38,89 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:33 | |
| 35 | 40,83 | 0,00 zł | 0,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:33 | |
| 36 | 58,75 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:34 | |
| 37 | 40,58 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:35 | |
| 38 | 46,49 | 5 000,00 zł | 232 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:35 | |
| 39 | 45,19 | 5 000,00 zł | 225 950,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:36 | |
| 40 | 37,25 | 5 000,00 zł | 186 250,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:54:39 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44,93 | 5 000,00 zł | 224 650,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:09 | |
| 22 | 37,02 | 5 000,00 zł | 185 100,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:10 | |
| 23 | 64,57 | 5 200,00 zł | 335 764,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:10 | |
| 24 | 40,96 | 5 000,00 zł | 204 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:11 | |
| 25 | 49,09 | 5 000,00 zł | 245 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:12 | |
| 26 | 62,02 | 4 900,00 zł | 303 898,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:12 | |
| 27 | 64,18 | 4 900,00 zł | 314 482,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:13 | |
| 28 | 38,50 | 5 000,00 zł | 192 500,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:13 | |
| 29 | 58,66 | 4 900,00 zł | 287 434,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:15 | |
| 30 | 40,19 | 5 000,00 zł | 200 950,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:16 | |
| 31 | 46,13 | 5 000,00 zł | 230 650,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:17 | |
| 32 | 44,80 | 5 000,00 zł | 224 000,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:17 | |
| 33 | 36,89 | 5 000,00 zł | 184 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:18 | |
| 34 | 38,89 | 5 000,00 zł | 194 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:19 | |
| 35 | 40,83 | 5 000,00 zł | 204 150,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:19 | |
| 36 | 58,75 | 4 900,00 zł | 287 875,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:20 | |
| 37 | 40,58 | 5 000,00 zł | 202 900,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:20 | |
| 38 | 46,49 | 5 200,00 zł | 241 748,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:21 | |
| 39 | 45,19 | 5 200,00 zł | 234 488,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:22 | |
| 40 | 37,25 | 5 200,00 zł | 193 700,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 18:33:24 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00