Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 49,16 | 4 800,00 zł | 221 568,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:52:07 | |
| 22 | 62,15 | 4 700,00 zł | 292 105,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:07 | |
| 23 | 64,31 | 4 700,00 zł | 302 257,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:52 | |
| 24 | 38,63 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:56 | |
| 25 | 58,79 | 4 700,00 zł | 276 313,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:54:15 | |
| 26 | 40,32 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:04 | |
| 27 | 46,32 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:49:10 | |
| 28 | 44,93 | 4 800,00 zł | 215 664,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:11 | |
| 29 | 37,02 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:15 | |
| 30 | 40,96 | 4 800,00 zł | 196 608,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:19 | |
| 31 | 49,09 | 4 800,00 zł | 235 632,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:28 | |
| 32 | 62,02 | 4 700,00 zł | 291 494,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:32 | |
| 33 | 64,18 | — | — | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:36 | |
| 34 | 38,50 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:53:34 | |
| 35 | 58,66 | 4 700,00 zł | 275 702,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:54:22 | |
| 36 | 40,19 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:50:05 | |
| 37 | 46,13 | 4 800,00 zł | 221 424,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:50 | |
| 38 | 44,80 | 4 800,00 zł | 215 040,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:54 | |
| 39 | 36,89 | 4 800,00 zł | 195 984,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:57 | |
| 40 | 40,83 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:32 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 49,16 | 5 000,00 zł | 245 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:22:49 | |
| 22 | 62,15 | 4 900,00 zł | 304 535,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:12 | |
| 23 | 64,31 | 4 900,00 zł | 315 119,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:23:19 | |
| 24 | 38,63 | 5 000,00 zł | 193 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:10 | |
| 25 | 58,79 | 4 900,00 zł | 288 071,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:08 | |
| 26 | 40,32 | 5 000,00 zł | 201 600,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:07 | |
| 27 | 46,23 | 5 000,00 zł | 231 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:06 | |
| 28 | 44,93 | 5 000,00 zł | 224 650,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:24:35 | |
| 29 | 37,02 | 5 000,00 zł | 185 100,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:04 | |
| 30 | 40,96 | 5 000,00 zł | 204 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:03 | |
| 31 | 49,09 | 5 000,00 zł | 245 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:25:15 | |
| 32 | 62,02 | 4 900,00 zł | 303 898,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:01 | |
| 33 | 64,18 | 4 900,00 zł | 314 482,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:00 | |
| 34 | 38,50 | 5 000,00 zł | 192 500,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:59 | |
| 35 | 58,66 | 4 900,00 zł | 287 434,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:58 | |
| 36 | 40,19 | 5 000,00 zł | 200 950,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:57 | |
| 37 | 46,13 | 5 000,00 zł | 23 060,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:56 | |
| 38 | 44,80 | 5 000,00 zł | 224 000,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:26:47 | |
| 39 | 36,89 | 5 000,00 zł | 184 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:54 | |
| 40 | 40,83 | 5 000,00 zł | 204 150,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:53 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00