TRUX-BUD

Rybno, ul. Sportowa 29F, bryła „B”

#Metraż (m²)Cena za m²Cena całkowitaKondygnacjaRozkładDostępnośćKarta mieszkaniaHistoria cenyOst. aktualizacja
1 49,41 5 200,00 zł 256 932,00 zł Parter salon z aneksem + pokój, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:40
2 62,45 5 200,00 zł 324 740,00 zł Parter salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:39
3 64,57 5 200,00 zł 335 764,00 zł Parter salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:38
4 38,89 5 000,00 zł 194 450,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:37
5 58,75 4 900,00 zł 287 875,00 zł Parter salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:36
6 40,58 5 000,00 zł 202 900,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:35
7 46,49 5 200,00 zł 241 748,00 zł Parter salon z aneksem + pokój, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:34
8 45,19 5 200,00 zł 234 488,00 zł Parter salon z aneksem + pokój, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:33
9 37,25 5 200,00 zł 193 700,00 zł Parter salon z aneksem + pokój, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:32
10 40,22 5 200,00 zł 209 144,00 zł Parter salon z aneksem + pokój, z ogródkiem Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:32
11 49,29 5 000,00 zł 246 450,00 zł I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-06 21:20:15
12 62,32 4 900,00 zł 305 368,00 zł I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:29
13 64,44 4 900,00 zł 315 756,00 zł I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:22
14 38,76 5 000,00 zł 193 800,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:21
15 58,62 4 900,00 zł 287 238,00 zł I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:20
16 40,45 5 000,00 zł 202 250,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:19
17 46,36 5 000,00 zł 231 800,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:18
18 45,06 5 000,00 zł 225 300,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:16
19 37,14 5 000,00 zł 185 700,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:15
20 41,09 5 000,00 zł 205 450,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Dostępne Karta mieszkania 2025-11-25 22:51:13
×

Historia ceny

DataCenaZmiana

Rybno, ul. Sportowa 29E, bryła „A”

#Metraż (m²)Cena za m²Cena całkowitaKondygnacjaRozkładDostępnośćKarta mieszkaniaHistoria cenyOst. aktualizacja
1 49,41 Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:46:41
2 62,45 Parter salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:40:22
3 64,57 Parter salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:54:16
4 38,89 Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:42:45
5 58,57 Parter salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:40:28
6 40,58 Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:40:30
7 46,49 5 000,00 zł 232 450,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Rezerwacja Karta mieszkania 2025-11-06 20:54:22
8 45,19 5 000,00 zł 225 950,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-25 22:53:50
9 37,25 5 000,00 zł 186 250,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-25 22:53:53
10 40,22 5 000,00 zł 201 100,00 zł Parter salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-25 22:53:56
11 49,29 4 800,00 zł 236 592,00 zł I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Dostępne Karta mieszkania 2025-11-06 20:55:13
12 62,32 I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:51:30
13 64,44 I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:47:28
14 38,76 I piętro salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:55:23
15 58,62 I piętro salon z aneksem + 2 pokoje Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:55:24
16 40,45 I piętro salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:55:25
17 46,36 4 800,00 zł 222 528,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Rezerwacja Karta mieszkania 2025-11-06 20:55:31
18 45,06 4 800,00 zł 216 288,00 zł I piętro salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-25 22:54:02
19 37,14 I piętro salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:48:08
20 41,09 I piętro salon z aneksem + pokój Sprzedane Karta mieszkania 2025-11-06 20:48:11
×

Historia ceny

DataCenaZmiana