Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,19 | 5 000,00 zł | 225 950,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:54:58 | |
| 2 | 37,25 | 5 000,00 zł | 186 250,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:05 | |
| 3 | 40,22 | 5 000,00 zł | 201 100,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:51:26 | |
| 4 | 49,29 | 4 800,00 zł | 236 592,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:13 | |
| 5 | 45,06 | 4 800,00 zł | 216 288,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:51:56 | |
| 6 | 49,16 | 4 800,00 zł | 221 568,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:52:07 | |
| 7 | 62,15 | 4 700,00 zł | 292 105,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:43 | |
| 8 | 64,31 | 4 700,00 zł | 302 257,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:52 | |
| 9 | 58,79 | 4 700,00 zł | 276 313,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:52:33 | |
| 10 | 44,93 | 4 800,00 zł | 215 664,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:11 | |
| 11 | 49,09 | 4 800,00 zł | 235 632,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:28 | |
| 12 | 58,66 | 4 700,00 zł | 275 702,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:53:41 | |
| 13 | 44,80 | 4 800,00 zł | 215 040,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:54 | |
| 14 | 40,83 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:54:02 | |
| 15 | 46,49 | 5 000,00 zł | 232 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:54:22 | |
| 16 | 46,36 | 4 800,00 zł | 222 528,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:31 | |
| 17 | 40,96 | 4 800,00 zł | 196 608,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:19 | |
| 18 | 62,02 | 4 700,00 zł | 291 494,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:32 | |
| 19 | 46,13 | 4 800,00 zł | 221 424,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:50 | |
| 20 | 36,89 | 4 800,00 zł | 195 984,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:57 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,22 | 5 200,00 zł | 209 144,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:20:00 | |
| 2 | 49,29 | 5 000,00 zł | 246 450,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:20:15 | |
| 3 | 49,16 | 5 000,00 zł | 245 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:22:49 | |
| 4 | 64,31 | 4 900,00 zł | 315 119,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:23:19 | |
| 5 | 58,79 | 4 900,00 zł | 288 071,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:23:53 | |
| 6 | 44,93 | 5 000,00 zł | 224 650,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:24:35 | |
| 7 | 49,09 | 5 000,00 zł | 245 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:25:15 | |
| 8 | 58,66 | 4 900,00 zł | 287 434,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:26:11 | |
| 9 | 44,80 | 5 000,00 zł | 224 000,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:26:47 | |
| 10 | 49,41 | 5 200,00 zł | 256 932,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:09 | |
| 11 | 62,45 | 5 200,00 zł | 324 740,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:10 | |
| 12 | 64,57 | 5 200,00 zł | 335 764,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:11 | |
| 13 | 38,89 | 5 000,00 zł | 194 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:13 | |
| 14 | 58,75 | 4 900,00 zł | 287 875,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:19 | |
| 15 | 40,58 | 5 000,00 zł | 202 900,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:20 | |
| 16 | 46,49 | 5 200,00 zł | 241 748,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:21 | |
| 17 | 45,19 | 5 200,00 zł | 234 488,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:23 | |
| 18 | 37,25 | 5 200,00 zł | 193 700,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:29 | |
| 19 | 62,32 | 4 900,00 zł | 305 368,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:41 | |
| 20 | 64,44 | 4 900,00 zł | 315 756,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:41 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:33:23 | |
| 2 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:24:31 | |
| 3 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:20 | |
| 4 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:25 | |
| 5 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:30 | |
| 6 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:34 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,16 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 2 | 60,23 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 3 | 64,04 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 4 | 38,48 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 5 | 58,63 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 6 | 59,46 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 7 | 57,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 8 | 39,88 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 9 | 60,37 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 10 | 64,62 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 11 | 38,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 12 | 58,77 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 13 | 59,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 14 | 57,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 15 | 40,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 16 | 47,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,16 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:27 | |
| 2 | 60,37 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:43:02 | |
| 3 | 64,62 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:28 | |
| 4 | 38,60 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:39 | |
| 5 | 58,77 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 6 | 59,60 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 7 | 57,45 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 8 | 40,02 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:36 | |
| 9 | 47,02 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:36 | |
| 10 | 60,23 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 11 | 64,04 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 12 | 38,48 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 13 | 58,63 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 14 | 59,46 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 15 | 57,32 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 16 | 39,88 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:40 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00