Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,41 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:46:41 | |
| 2 | 62,45 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:40:22 | |
| 3 | 64,57 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:54:16 | |
| 4 | 38,89 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:42:45 | |
| 5 | 58,57 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:40:28 | |
| 6 | 40,58 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:40:30 | |
| 7 | 62,32 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:51:30 | |
| 8 | 64,44 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:47:28 | |
| 9 | 38,76 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:23 | |
| 10 | 58,62 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:24 | |
| 11 | 40,45 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:25 | |
| 12 | 37,14 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:48:08 | |
| 13 | 41,09 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:48:11 | |
| 14 | 38,63 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:56 | |
| 15 | 40,32 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:04 | |
| 16 | 46,32 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:49:10 | |
| 17 | 37,02 | — | — | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:15 | |
| 18 | 64,18 | — | — | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:36 | |
| 19 | 38,50 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:53:34 | |
| 20 | 40,19 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:50:05 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,13 | 5 000,00 zł | 23 060,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:57 | |
| 2 | 36,89 | 5 000,00 zł | 184 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:31:04 | |
| 3 | 37,02 | 5 000,00 zł | 185 100,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:32 | |
| 4 | 37,14 | 5 000,00 zł | 185 700,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:53 | |
| 5 | 38,50 | 5 000,00 zł | 192 500,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:47 | |
| 6 | 38,63 | 5 000,00 zł | 193 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:16 | |
| 7 | 37,25 | 5 200,00 zł | 193 700,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:29 | |
| 8 | 38,76 | 5 000,00 zł | 193 800,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:43 | |
| 9 | 38,89 | 5 000,00 zł | 194 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:13 | |
| 10 | 40,19 | 5 000,00 zł | 200 950,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:56 | |
| 11 | 40,32 | 5 000,00 zł | 201 600,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:22 | |
| 12 | 40,45 | 5 000,00 zł | 202 250,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:46 | |
| 13 | 40,58 | 5 000,00 zł | 202 900,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:20 | |
| 14 | 40,83 | 5 000,00 zł | 204 150,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:31:05 | |
| 15 | 40,96 | 5 000,00 zł | 204 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:30:33 | |
| 16 | 41,09 | 5 000,00 zł | 205 450,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:59 | |
| 17 | 40,22 | 5 200,00 zł | 209 144,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:20:00 | |
| 18 | 44,80 | 5 000,00 zł | 224 000,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:26:47 | |
| 19 | 44,93 | 5 000,00 zł | 224 650,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:24:35 | |
| 20 | 45,06 | 5 000,00 zł | 225 300,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:29:50 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:33:23 | |
| 2 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 17:24:31 | |
| 3 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:20 | |
| 4 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:25 | |
| 5 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:30 | |
| 6 | 131,11 | 0,00 zł | 660 000,00 zł | Parter | Parter: wiatrołap, garaż, kotłownia, salon + jadalnia, kuchnia, WCPoddasze: komunikacja, 2 pokoje, łazienka, sypialnia | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:31:34 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,16 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 2 | 60,23 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 3 | 64,04 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 4 | 38,48 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 5 | 58,63 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 6 | 59,46 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 7 | 57,32 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 8 | 39,88 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 9 | 60,37 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 10 | 64,62 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 11 | 38,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 12 | 58,77 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 13 | 59,60 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 14 | 57,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 15 | 40,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 | |
| 16 | 47,02 | 0,00 zł | 0,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-01 12:45:53 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,16 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:27 | |
| 2 | 60,37 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:43:02 | |
| 3 | 64,62 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:28 | |
| 4 | 38,60 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:39 | |
| 5 | 58,77 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 6 | 59,60 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 7 | 57,45 | — | — | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:37 | |
| 8 | 40,02 | — | — | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:36 | |
| 9 | 47,02 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:36 | |
| 10 | 60,23 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 11 | 64,04 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 12 | 38,48 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:35 | |
| 13 | 58,63 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 14 | 59,46 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 15 | 57,32 | — | — | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:34 | |
| 16 | 39,88 | — | — | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:42:40 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00