Nowoczesne mieszkania, zaprojektowane z dbałością o detale. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb.
Zainwestuj już dziś!
Nowe lokale w blokach mieszkalnych przy ul. Sportowej 27D oraz
ul. Sportowej 27B w Rybnie. Zabezpiecz swoją przyszłość i Twoich bliskich. Zainwestuj już dziś!
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 40,83 | — | — | III piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:32 | |
| 22 | 37,25 | 5 000,00 zł | 186 250,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:53 | |
| 23 | 36,89 | 4 800,00 zł | 195 984,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:57 | |
| 24 | 40,96 | 4 800,00 zł | 196 608,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:19 | |
| 25 | 40,22 | 5 000,00 zł | 201 100,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:56 | |
| 26 | 44,80 | 4 800,00 zł | 215 040,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:54 | |
| 27 | 44,93 | 4 800,00 zł | 215 664,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:11 | |
| 28 | 45,06 | 4 800,00 zł | 216 288,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:54:02 | |
| 29 | 46,13 | 4 800,00 zł | 221 424,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:50 | |
| 30 | 49,16 | 4 800,00 zł | 221 568,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:52:07 | |
| 31 | 46,36 | 4 800,00 zł | 222 528,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:31 | |
| 32 | 45,19 | 5 000,00 zł | 225 950,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:50 | |
| 33 | 46,49 | 5 000,00 zł | 232 450,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:54:22 | |
| 34 | 49,09 | 4 800,00 zł | 235 632,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:28 | |
| 35 | 49,29 | 4 800,00 zł | 236 592,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:13 | |
| 36 | 58,66 | 4 700,00 zł | 275 702,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:54:22 | |
| 37 | 58,79 | 4 700,00 zł | 276 313,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:54:15 | |
| 38 | 62,02 | 4 700,00 zł | 291 494,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Rezerwacja | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:56:32 | |
| 39 | 62,15 | 4 700,00 zł | 292 105,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Sprzedane | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:53:07 | |
| 40 | 64,31 | 4 700,00 zł | 302 257,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 20:55:52 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 46,23 | 5 000,00 zł | 231 150,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:06 | |
| 22 | 46,36 | 5 000,00 zł | 231 800,00 zł | I piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:18 | |
| 23 | 45,19 | 5 200,00 zł | 234 488,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:33 | |
| 24 | 46,49 | 5 200,00 zł | 241 748,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:34 | |
| 25 | 49,09 | 5 000,00 zł | 245 450,00 zł | III piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:25:15 | |
| 26 | 49,16 | 5 000,00 zł | 245 800,00 zł | II piętro | salon z aneksem + pokój | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:22:49 | |
| 27 | 49,29 | 5 000,00 zł | 246 450,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:20:15 | |
| 28 | 49,41 | 5 200,00 zł | 256 932,00 zł | Parter | salon z aneksem + pokój, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:40 | |
| 29 | 58,62 | 4 900,00 zł | 287 238,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:20 | |
| 30 | 58,66 | 4 900,00 zł | 287 434,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:50:58 | |
| 31 | 58,75 | 4 900,00 zł | 287 875,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:36 | |
| 32 | 58,79 | 4 900,00 zł | 288 071,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:08 | |
| 33 | 62,02 | 4 900,00 zł | 303 898,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:01 | |
| 34 | 62,15 | 4 900,00 zł | 304 535,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:12 | |
| 35 | 62,32 | 4 900,00 zł | 305 368,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:29 | |
| 36 | 64,18 | 4 900,00 zł | 314 482,00 zł | III piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:00 | |
| 37 | 64,31 | 4 900,00 zł | 315 119,00 zł | II piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-06 21:23:19 | |
| 38 | 64,44 | 4 900,00 zł | 315 756,00 zł | I piętro | salon z aneksem + 2 pokoje | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:22 | |
| 39 | 62,45 | 5 200,00 zł | 324 740,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:39 | |
| 40 | 64,57 | 5 200,00 zł | 335 764,00 zł | Parter | salon z aneksem + 2 pokoje, z ogródkiem | Dostępne | Karta mieszkania | 2025-11-25 22:51:38 |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
| # | Metraż (m²) | Cena za m² | Cena całkowita | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania | Historia ceny | Ost. aktualizacja |
|---|
| Data | Cena | Zmiana |
|---|
Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe.
ul. Topolowa 41, 13-220 Rybno
604 419 062
truxbud@poczta.fm
Mobilny ekspert finansowy. Kredyty hipoteczne i gotówkowe, finansowanie biznesu i rolnictwa, ubezpieczenia.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, wyrobów metalowych i ogólnobudowlanych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00
sobota: 7:00 – 14:00